旅帖 / ランキング
市区町村ランキング
人口・面積・人口密度で並び替えられます。全1768件。
並び替え
1,768 件(1 / 36 ページ)
| # | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市神奈川県 | 約376万人 | 438 km² | 8,584.5 人/km² |
| 2 | 大阪市大阪府 | 約276万人 | 225 km² | 12,266.7 人/km² |
| 3 | 名古屋市愛知県 | 約233万人 | 326 km² | 7,147.2 人/km² |
| 4 | 札幌市北海道 | 約197万人 | 1,121 km² | 1,757.4 人/km² |
| 5 | 福岡市福岡県 | 約162万人 | 343 km² | 4,723 人/km² |
| 6 | kawasaki神奈川県 | 約154万人 | 144 km² | 10,694.4 人/km² |
| 7 | 神戸市兵庫県 | 約153万人 | 557 km² | 2,746.9 人/km² |
| 8 | 京都市京都府 | 約147万人 | 828 km² | 1,775.4 人/km² |
| 9 | さいたま市埼玉県 | 約133万人 | 217 km² | 6,129 人/km² |
| 10 | 広島市広島県 | 約120万人 | 906 km² | 1,324.5 人/km² |
| 11 | 仙台市宮城県 | 約109万人 | 786 km² | 1,386.8 人/km² |
| 12 | 千葉市千葉県 | 約97万人 | 272 km² | 3,580.9 人/km² |
| 13 | kitakyushu福岡県 | 約95万人 | 492 km² | 1,930.9 人/km² |
| 14 | setagaya東京都 | 約94万人 | 58 km² | 16,206.9 人/km² |
| 15 | sakai大阪府 | 約82万人 | 150 km² | 5,466.7 人/km² |
| 16 | hamamatsu静岡県 | 約80万人 | 1,558 km² | 513.5 人/km² |
| 17 | 新潟市新潟県 | 約79万人 | 726 km² | 1,088.2 人/km² |
| 18 | nerima東京都 | 約74万人 | 48 km² | 15,416.7 人/km² |
| 19 | 熊本市熊本県 | 約74万人 | 390 km² | 1,897.4 人/km² |
| 20 | ota東京都 | 約73万人 | 60 km² | 12,166.7 人/km² |
| 21 | 岡山市岡山県 | 約73万人 | 790 km² | 917.7 人/km² |
| 22 | sagamihara神奈川県 | 約72万人 | 329 km² | 2,188.4 人/km² |
| 23 | 静岡市静岡県 | 約70万人 | 1,412 km² | 496.5 人/km² |
| 24 | edogawa東京都 | 約69万人 | 50 km² | 13,800 人/km² |
| 25 | adachi東京都 | 約68万人 | 53 km² | 12,830.2 人/km² |
| 26 | funabashi千葉県 | 約63万人 | 86 km² | 7,325.6 人/km² |
| 27 | kawaguchi埼玉県 | 約60万人 | 62 km² | 9,677.4 人/km² |
| 28 | 鹿児島市鹿児島県 | 約60万人 | 548 km² | 1,091.2 人/km² |
| 29 | suginami東京都 | 約58万人 | 34 km² | 17,058.8 人/km² |
| 30 | 八王子市東京都 | 約58万人 | 186 km² | 3,091.4 人/km² |
| 31 | itabashi東京都 | 約56万人 | 32 km² | 17,500 人/km² |
| 32 | 姫路市兵庫県 | 約53万人 | 534 km² | 990.6 人/km² |
| 33 | 宇都宮市栃木県 | 約52万人 | 416 km² | 1,250 人/km² |
| 34 | koto東京都 | 約52万人 | 40 km² | 13,000 人/km² |
| 35 | 松山市愛媛県 | 約51万人 | 429 km² | 1,191.1 人/km² |
| 36 | matsudo千葉県 | 約49万人 | 61 km² | 8,032.8 人/km² |
| 37 | ichikawa千葉県 | 約49万人 | 57 km² | 8,596.5 人/km² |
| 38 | 西宮市兵庫県 | 約48万人 | 100 km² | 4,830 人/km² |
| 39 | higashiosaka大阪府 | 約48万人 | 62 km² | 7,741.9 人/km² |
| 40 | 倉敷市岡山県 | 約48万人 | 355 km² | 1,349.3 人/km² |
| 41 | 大分市大分県 | 約48万人 | 502 km² | 952.2 人/km² |
| 42 | 金沢市石川県 | 約46万人 | 468 km² | 987.2 人/km² |
| 43 | fukuyama広島県 | 約46万人 | 518 km² | 891.9 人/km² |
| 44 | 尼崎市兵庫県 | 約45万人 | 49 km² | 9,244.9 人/km² |
| 45 | katsushika東京都 | 約45万人 | 35 km² | 12,857.1 人/km² |
| 46 | fujisawa神奈川県 | 約44万人 | 70 km² | 6,285.7 人/km² |
| 47 | kashiwa千葉県 | 約43万人 | 114 km² | 3,771.9 人/km² |
| 48 | machida東京都 | 約43万人 | 72 km² | 5,972.2 人/km² |
| 49 | toyota愛知県 | 約42万人 | 918 km² | 457.5 人/km² |
| 50 | 高松市香川県 | 約42万人 | 375 km² | 1,117.3 人/km² |
1 / 36